
有機溶剤中毒予防規則(有機則)の有機溶剤の最新リストを掲載しています。

スポンサーリンク
2017年4月現在の有機溶剤リストです。
| 物質名 | CAS No. |
沸点 |
|---|---|---|
| 1,2-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) | 540-59-0 | 60℃ |
| 二硫化炭素 | 75-15-0 | 46℃ |
| 物質名 | CAS No. |
沸点 |
|---|---|---|
| アセトン | 67-64-1 | 56℃ |
| イソブチルアルコール | 78-83-1 | 108℃ |
| イソプロピルアルコール | 67-63-0 | 83℃ |
| イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) | 123-51-3 | 132℃ |
| エチルエーテル | 60-29-7 | 35℃ |
| エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) | 110-80-5 | 135℃ |
| エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) | 111-15-9 | 156℃ |
| エチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) | 111-76-2 | 171℃ |
| エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) | 109-86-4 | 125℃ |
| オルト-ジクロルベンゼン | 95-50-1 | 180℃ |
| キシレン | 1330-20-7 | 138℃ |
| クレゾール | 1319-77-3 | 191℃ |
| クロルベンゼン | 108-90-7 | 132℃ |
| 酢酸イソブチル | 110-19-0 | 118℃ |
| 酢酸イソプロピル | 108-21-4 | 89℃ |
| 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) | 123-92-2 | 142℃ |
| 酢酸エチル | 141-78-6 | 77℃ |
| 酢酸ノルマル -ブチル | 123-86-4 | 126℃ |
| 酢酸ノルマル -プロピル | 109-60-4 | 102℃ |
| 酢酸ノルマル -ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル) | 628-63-7 | 149℃ |
| 酢酸メチル | 79-20-9 | 57℃ |
| シクロヘキサノール | 108-93-0 | 161℃ |
| シクロヘキサノン | 108-94-1 | 156℃ |
| N,N-ジメチルホルムアミド | 68-12-2 | 153℃ |
| テトラヒドロフラン | 109-99-9 | 66℃ |
| 1,1,1-トリクロルエタン | 71-55-6 | 74℃ |
| トルエン | 108-88-3 | 111℃ |
| ノルマルヘキサン | 110-54-3 | 69℃ |
| 1-ブタノール | 71-36-3 | 117℃ |
| 2-ブタノール | 78-92-2 | 100℃ |
| メタノール | 67-56-1 | 65℃ |
| メチルエチルケトン | 78-93-3 | 80℃ |
| メチルシクロヘキサノール | 25639-42-3 | 174℃ |
| メチルシクロヘキサノン | 1331-22-2 | 163℃ |
| メチル-ノルマル -ブチルケトン | 591-78-6 | 126℃ |
| 物質名 | CAS No. |
沸点 |
|---|---|---|
| ガソリン | - | 38~204℃ |
| コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。) | - | 120~200℃ |
| 石油エーテル | - | 35~60℃ |
| 石油ナフサ | - | 30~170℃ |
| 石油ベンジン | - | 50~90℃ |
| テレビン油 | - | 149℃ |
| ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。) | - | 130~200℃ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク