
スポンサーリンク
2025.6.1 update
更新履歴
2025.6.1 第1種特定化学物質の候補を追加。
2025.5.25 CAS RN、POPs条約の情報追加
2025.4.6 37.38.39 追加 (2025.2.18追加分)
2024.7.21 34、35 PFOAの異性体およびその塩、関連物質を追加<参考>
<参考>
化審法データベース 第1種特定化学物質リスト(NITE) CAS RNの調査に使用。
https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/list6.action?category=211&request_locale=ja
第1種特定化学物質リスト(経済産業省)PDFファイル
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/class1specified_chemicals_list_20250218r.pdf
化審法のサイト(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/index.html
ペルフルオロオクタン酸関連物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質(経済産業省)pdfファイル
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/specified/class1specified_chemicals_pfoa-related_reference_20241115.pdf
POPs条約のサイト(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/pops.html
What are POPs?(POPs条約)
https://www.pops.int/TheConvention/ThePOPs/tabid/673/Default.aspx
All POPs listed in the Stockholm Convention(POPs条約)
https://www.pops.int/TheConvention/ThePOPs/AllPOPs/tabid/2509/Default.aspx
POPs条約とは
https://www.chemical-substance.com/pops/aboutpops.html
POPs条約対象物質
https://www.chemical-substance.com/pops/popslist.html
化審法 第1種特定化学物質はPOPs(ストックホルム)条約の担保法になっており、2004年5月にPOPs条約が発効後は、 POP条約対象物質が追加になり次第、第1種特定化学物質の指定に向けた動きに入ります。現在、POPs条約の締約国会議(COP)は2025年4-5月に第12回目が開催されました。
「POPs条約対象物質追加」の項目では 「initial POPs」→POPs条約発効時の対象物質、「COP X」→第X回締結国会議で追加された対象物質を示しています。
番号 | 物質名 | 別名 | CAS RN |
第1種 |
POPs条約 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポリ塩化ビフェニル | 1336-36-3他多数 | 1974/6/10 | initial POPs | 2004/5 | |
2 | ポリ塩化ナフタレン(塩素数が2以上のものに限る。) | 1321-64-8他多数 |
塩素数3以上 1979/8/20 |
COP7 | 2015/5 | |
3 | ヘキサクロロベンゼン | 118-74-1 | 1979/8/20 | initial POPs | 2004/5 | |
4 | 1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン | アルドリン | 309-00-2 | 1981/10/12 | initial POPs | 2004/5 |
5 | 1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン | ディルドリン | 60-57-1、128-10-9 | 1981/10/12 | initial POPs | 2004/5 |
6 | 1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン | エンドリン | 72-20-8 | 1981/10/12 | initial POPs | 2004/5 |
7 | 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン | DDT | 50-29-3 | 1981/10/12 | initial POPs | 2004/5 |
8 | 1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン、1,4,5,6,7,8,8-ヘプタクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン及びこれらの類縁化合物の混合物 | クロルデン又はヘプタクロル | 57-74-9他多数 | 1986/9/17 | initial POPs | 2004/5 |
9 | ビス(トリブチルスズ)=オキシド | 56-35-9 | 1990/1/6 | 非該当 | ||
10 | N,N’-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン | 620-91-7他 | 2001/1/6 | 非該当 | ||
N-トリル-N’-キシリル-パラ-フェニレンジアミン | 70290-05-0他 | 2001/1/6 | 非該当 | |||
N,N’-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミン | 28726-30-9他 | 2001/1/6 | 非該当 | |||
11 | 2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール | 732-26-3 | 2001/1/6 | 非該当 | ||
12 | ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン | トキサフェン | 8001-35-2 | 2002/9/4 | initial POPs | 2004/5 |
13 | ドデカクロロペンタシクロ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]デカン | マイレックス | 2385-85-5 | 2002/9/4 | initial POPs | 2004/5 |
14 | 2,2,2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール | ジコホル、ケルセン | 10606-46-9 | 2021/10/22 | COP9 | 2019/4 |
2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール | 115-32-2 | 2005/4/1 | COP9 | 2019/4 | ||
15 | ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン | 87-68-3 | 2005/4/1 | COP7 | 2015/5 | |
16 | 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tertブチルフェノール | 3846-71-7 | 2007/11/10 | 非該当 | ||
17 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩 | 例)1763-23-1(PFOS) 、2795-39-3 (PFOSのカリウム塩) | 2010/4/1 | COP4 | 2009/5 | |
18 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)=フルオリド | PFOSF | 307-35-7 | 2010/4/1 | COP4 | 2009/5 |
19 | ペンタクロロベンゼン | 608-93-5 | 2010/4/1 | COP4 | 2009/5 | |
20 | r-1,c-2,t-3,c-4,t-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン | α-ヘキサクロロシクロヘキサン | 319-84-6 | 2010/4/1 | COP4 | 2009/5 |
21 | r-1,t-2,c-3,t-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン | β-ヘキサクロロシクロヘキサン | 319-85-7 | 2010/4/1 | COP4 | 2009/5 |
22 | r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン | γ-ヘキサクロロシクロヘキサン又はリンデン | 58-89-9 | 2010/4/1 | COP4 | 2009/5 |
23 | デカクロロペンタシクロ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]デカン-5-オン | クロルデコン | 143-50-0 | 2010/4/1 | COP4 | 2009/5 |
24 | ヘキサブロモビフェニル | 36355-01-8他多数 | 2010/4/1 | COP4 | 2009/5 | |
25 | テトラブロモ(フェノキシベンゼン) | テトラブロモジフェニルエーテル | 5436-43-1他多数 | 2010/4/1 | COP4 | 2009/5 |
26 | ペンタブロモ(フェノキシベンゼン) | ペンタブロモジフェニルエーテル | 32534-81-9他多数 | 2010/4/1 | COP4 | 2009/5 |
27 | ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン) | ヘキサブロモジフェニルエーテル | 31153-30-7他多数 | 2010/4/1 | COP4 | 2009/5 |
28 | ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン) | ヘプタブロモジフェニルエーテル | 68928-80-3他多数 | 2010/4/1 | COP4 | 2009/5 |
29 | 6,7,8,9,10,10―ヘキサクロロ―1,5,5a,6,9,9a―ヘキサヒドロ―6,9―メタノ―2,4,3―ベンゾジオキサチエピン=3―オキシド | エンドスルファン又はベンゾエピン | 115-29-7他多数 | 2014/5/1 | COP5 | 2009/5 |
30 | ヘキサブロモシクロドデカン | 3194-55-6他多数 | 2014/5/1 | COP6 | 2013/4 | |
31 | ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル | 87-86-5(ペンタクロロフェノール) | 2016/4/1 | COP7 | 2015/5 | |
32 | ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が10から13までのものであって、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。) | ー | 2018/4/1 | COP8 | 2017/4 | |
33 | 1,1´―オキシビス(2,3,4,5,6―ペンタブロモベンゼン) | デカブロモジフェニルエーテル | 1163-19-5 | 2018/4/1 | COP8 | 2017/4 |
34 | ペルフルオロオクタン酸 | PFOA | 335-67-1 | 2021/10/22 | COP9 | 2019/4 |
ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。)(PFOAの異性体)又はその塩 | ー | 2024/9/10 | COP9 | 2019/4 | ||
35 | ペルフルオロオクタン酸関連物質(次に掲げる化学物質をいう。) | 2025/1/10 | COP9 | 2019/4 | ||
イ | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ヘプタデカフルオロ-8-ヨードオクタン | ペルフルオロオクチル=ヨージド | 507-63-1 | 2025/1/10 | COP9 | 2019/4 |
ロ | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデカン-1-オール | 8:2フルオロテロマーアルコール | 678-39-7 | 2025/1/10 | COP9 | 2019/4 |
ハ |
イ及びロに掲げるもののほか、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が七のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの
ペルフルオロオクタン酸関連物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質(経済産業省)pdfファイル |
2025/1/10 | COP9 | 2019/4 | ||
36 | ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が6のものに限る。)又はこれらの塩 | 355-46-4(PFHxS) | 2024/2/1 | COP10 | 2022/6 | |
37 | 2―(2H―1,2,3―ベンゾトリアゾール―2―イル)―4,6―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール | UV-328 | 25973-55-1 | 2025/2/18 | COP11 | 2023/5 |
38 | 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(メトキシフェニル)エタン | メトキシクロル | 72-43-5他多数 | 2025/2/18 | COP11 | 2023/5 |
39 | 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-ドデカクロロ-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-ドデカヒドロ-1,4:7,10-ジメタノジベンゾ[a,e][8]アンヌレン | デクロランプラス | 13560-89-9他多数 | 2025/2/18 | COP11 | 2023/5 |
POPs条約の締約国会議(COP)は2025年4-5月に第12回目が開催され、以下の3物質がPOPs条約対象物質に追加されましたので、国内での審議ののち、第1種特定化学物質に指定される見込みです。(2027年頃の見込み)
物質名 | 別名 | CAS RN | POPs条約 | COP開催期間 |
---|---|---|---|---|
長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及びLC-PFCA関連物質(炭素数9~21までのもの) | LC-PFCA | - | COP12 | 2025/4 |
中鎖塩素化パラフィン(炭素数14~17までのものであって塩素の含有量が全重量の45%以上であるもの) | MCCP | - | COP12 | 2025/4 |
クロルピリホス | 2921-88-2 | COP12 | 2025/4 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク