スポンサーリンク

労働安全衛生法 表示・通知義務対象物質リスト

別表3-1 1-7

別表91-100

101-200

201-300

301-400

401-500

501-600

601-633

 

 

2021.2.23 update

 

労働安全衛生法施行令別表第3第1号

番号 物質名 CAS No.

ラベル
裾切値

SDS
裾切値

備考
1 ジクロルベンジジン及びその塩 91-94-1 他 0.1%未満 0.1%未満
2 アルファ-ナフチルアミン及びその塩 134-32-7 他 1%未満 1%未満
3 塩素化ビフェニル(別名PCB) 特定されず 0.1%未満 0.1%未満
4 オルト-トリジン及びその塩 119-93-7 他 1%未満 0.1%未満
5 ジアニシジン及びその塩 119-90-4 他 1%未満 0.1%未満
6 ベリリウム及びその化合物 特定されず 0.1%未満 0.1%未満
7 ベンゾトリクロリド 98-07-7 0.1%未満 0.1%未満

 

スポンサーリンク

 

労働安全衛生法施行令別表第9

番号 物質名 CAS No.

ラベル
裾切値

SDS
裾切値

備考
1 アクリルアミド 79-06-1 0.1%未満 0.1%未満
2 アクリル酸 79-10-7 1%未満 1%未満
3 アクリル酸エチル 140-88-5 1%未満 0.1%未満
4 アクリル酸ノルマル-ブチル 141-32-2 1%未満 0.1%未満
5 アクリル酸2-ヒドロキシプロピル 999-61-1 1%未満 0.1%未満
6 アクリル酸メチル 96-33-3 1%未満 0.1%未満
7 アクリロニトリル 107-13-1 1%未満 0.1%未満
8 アクロレイン 107-02-8 1%未満 1%未満
9 アジ化ナトリウム 26628-22-8 1%未満 1%未満
10 アジピン酸 124-04-9 1%未満 1%未満
11 アジポニトリル 111-69-3 1%未満 1%未満
11-2 亜硝酸イソブチル 542-56-3 1%未満 0.1%未満 2017/3/1施行
11-3 アスファルト 8052-42-4 1%未満 0.1%未満 2018/7/1施行
11-4 アセチルアセトン 123-54-6 1%未満 1%未満 2017/3/1施行
12 アセチルサリチル酸(別名アスピリン) 50-78-2 0.3%未満 0.1%未満
13 アセトアミド 60-35-5 1%未満 0.1%未満
14 アセトアルデヒド 75-07-0 1%未満 0.1%未満
15 アセトニトリル 75-05-8 1%未満 1%未満
16 アセトフェノン 98-86-2 1%未満 1%未満
17 アセトン 67-64-1 1%未満 0.1%未満
18 アセトンシアノヒドリン 75-86-5 1%未満 1%未満
19 アニリン 62-53-3 1%未満 0.1%未満
20 アミド硫酸アンモニウム 7773-06-0 1%未満 1%未満
21 2-アミノエタノール 141-43-5 1%未満 0.1%未満
22 4-アミノ-6-ターシャリ-ブチル-3-メチルチオ-1,2,4-トリアジン-5(4H)-オン(別名メトリブジン) 21087-64-9 1%未満 1%未満
23 3-アミノ-1H-1,2,4-トリアゾール(別名アミトロール) 61-82-5 1%未満 0.1%未満
24 4 ―アミノ ―3,5,6 ―トリクロロピリジン ―2 ―カルボン酸(別名ピクロラム) 1918-02-1 1%未満 1%未満
25 2 ―アミノピリジン 504-29-0 1%未満 1%未満
26 亜硫酸水素ナトリウム 7631-90-5 1%未満 1%未満
27 アリルアルコール 107-18-6 1%未満 1%未満
28 1 ―アリルオキシ ―2,3 ―エポキシプロパン 106-92-3 1%未満 0.1%未満
29 アリル水銀化合物 特定されず 1%未満 0.1%未満
30 アリル ―ノルマル ―プロピルジスルフィド 2179-59-1 1%未満 0.1%未満
31 亜りん酸トリメチル 121-45-9 1%未満 1%未満
32 アルキルアルミニウム化合物 特定されず 1%未満 1%未満
33 アルキル水銀化合物 特定されず 0.3%未満 0.1%未満
ジエチル水銀 627-44-1 0.3%未満 0.1%未満
ジエチル水銀 593-74-8 0.3%未満 0.1%未満
34 3 ―(アルファ ―アセトニルベンジル) ―4 ―ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン) 81-81-2 0.3%未満 0.1%未満
35 アルファ,アルファ ―ジクロロトルエン 98-87-3 0.1%未満 0.1%未満
36 アルファ ―メチルスチレン 98-83-9 1%未満 0.1%未満
37 アルミニウム 7429-90-5 1%未満 1%未満 2017/3/1施行
アルミニウム水溶性塩 特定されず 1%未満 0.1%未満
38

アンチモン及びその化合物
(三酸化二アンチモンを除く。)

特定されず 1%未満 0.1%未満
三酸化二アンチモン 1309-64-4 0.1%未満 0.1%未満
39 アンモニア 7664-41-7 0.2%未満 0.1%未満
39-2 石綿 a) 特定されず 0.1%未満 0.1%未満 2018/6/1施行
40 3 ―イソシアナトメチル ―3,5,5 ―トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート 4098-71-9 1%未満 0.1%未満
41 イソシアン酸メチル 624-83-9 0.3%未満 0.1%未満
42 イソプレン 78-79-5 1%未満 0.1%未満
43 N ―イソプロピルアニリン 768-52-5 1%未満 0.1%未満
44 N ―イソプロピルアミノホスホン酸O ―エチル ―O ―(3 ―メチル ―4 ―メチルチオフェニル)(別名フェナミホス) 22224-92-6 1%未満 0.1%未満
45 イソプロピルアミン 75-31-0 1%未満 1%未満
46 イソプロピルエーテル 108-20-3 1%未満 0.1%未満
47 3 ′―イソプロポキシ ―2 ―トリフルオロメチルベンズアニリド(別名フルトラニル) 66332-96-5 1%未満 1%未満
48 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) 123-51-3 1%未満 1%未満
49 イソホロン 78-59-1 1%未満 0.1%未満
50 一塩化硫黄 10025-67-9 1%未満 1%未満
51 一酸化炭素 630-08-0 0.3%未満 0.1%未満
52 一酸化窒素 10102-43-9 1%未満 1%未満
53 一酸化二窒素 10024-97-2 0.3%未満 0.1%未満
54 イットリウム及びその化合物 特定されず 1%未満 1%未満
55 イプシロン ―カプロラクタム 105-60-2 1%未満 1%未満
56 2 ―イミダゾリジンチオン 96-45-7 0.3%未満 0.1%未満
57 4,4 ′―(4 ―イミノシクロヘキサ ―2,5 ―ジエニリデンメチル)ジアニリン塩酸塩(別名CIベイシックレッド9) 569-61-9 1%未満 0.1%未満
58 インジウム 7440-74-6 1%未満 1%未満
58 インジウム化合物 特定されず 0.1%未満 0.1%未満
59 インデン 95-13-6 1%未満 1%未満
60 ウレタン 51-79-6 0.1%未満 0.1%未満
61 エタノール 64-17-5 0.1%未満 0.1%未満
62 エタンチオール 75-08-1 1%未満 1%未満
63 エチリデンノルボルネン 16219-75-3 1%未満 0.1%未満
64 エチルアミン 75-04-7 1%未満 1%未満
65 エチルエーテル 60-29-7 1%未満 0.1%未満
66 エチル ―セカンダリ ―ペンチルケトン 541-85-5 1%未満 1%未満
67 エチル ―パラ ―ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN) 2104-64-5 1%未満 0.1%未満
68 O ―エチル ―S ―フェニル=エチルホスホノチオロチオナート(別名ホノホス) 944-22-9 1%未満 0.1%未満
69 2 ―エチルヘキサン酸 149-57-5 0.3%未満 0.1%未満
70 エチルベンゼン 100-41-4 0.1%未満 0.1%未満
71 エチルメチルケトンペルオキシド 1338-23-4 1%未満 1%未満
72 N ―エチルモルホリン 100-74-3 1%未満 1%未満
72-2 エチレン 74-85-1 1%未満 1%未満 2017/3/1施行
73 エチレンイミン 151-56-4 0.1%未満 0.1%未満
74 エチレンオキシド 75-21-8 0.1%未満 0.1%未満
75 エチレングリコール 107-21-1 1%未満 1%未満
76 エチレングリコールモノイソプロピルエーテル 109-59-1 1%未満 1%未満
77 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) 110-80-5 0.3%未満 0.1%未満
78 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) 111-15-9 0.3%未満 0.1%未満
79 エチレングリコールモノ ―ノルマル ―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) 111-76-2 1%未満 0.1%未満
79-2 エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート 112-07-2 1%未満 0.1%未満 2017/3/1施行
80 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) 109-86-4 0.3%未満 0.1%未満
81 エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート 110-49-6 0.3%未満 0.1%未満
82 エチレンクロロヒドリン 107-07-3 0.1%未満 0.1%未満
83 エチレンジアミン 107-15-3 1%未満 0.1%未満
84 1,1 ′―エチレン ―2,2 ′―ビピリジニウム=ジブロミド(別名ジクアット) 85-00-7 1%未満 0.1%未満
85 2 ―エトキシ ―2,2 ―ジメチルエタン 637-92-3 1%未満 1%未満
86 2 ―(4 ―エトキシフェニル) ―2 ―メチルプロピル=3 ―フェノキシベンジルエーテル(別名エトフェンプロックス) 80844-07-1 1%未満 1%未満
87 エピクロロヒドリン 106-89-8 0.1%未満 0.1%未満
88 1,2 ―エポキシ ―3 ―イソプロポキシプロパン 4016-14-2 1%未満 1%未満
89 2,3 ―エポキシ ―1 ―プロパナール 765-34-4 1%未満 0.1%未満
90 2,3 ―エポキシ ―1 ―プロパノール 556-52-5 0.1%未満 0.1%未満
91 2,3 ―エポキシプロピル=フェニルエーテル 122-60-1 1%未満 0.1%未満
92 エメリー 1302-74-5 1%未満 1%未満
93 エリオナイト 12510-42-8 0.1%未満 0.1%未満
94 塩化亜鉛 7646-85-7 1%未満 0.1%未満
95 塩化アリル 107-05-1 1%未満 0.1%未満
96 塩化アンモニウム 12125-02-9 1%未満 1%未満
97 塩化シアン 506-77-4 1%未満 1%未満
98 塩化水素 7647-01-0 0.2%未満 0.1%未満
99 塩化チオニル 7719-09-7 1%未満 1%未満
100 塩化ビニル 75-01-4 0.1%未満 0.1%未満

a) 石綿(以下のイ~ハに限定)
 イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
 ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿
 ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿

 

別表3-1 1-7

別表91-100

101-200

201-300

301-400

401-500

501-600

601-633

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

トップへ戻る